Заквасочные культуры для производства йогуртов
Yo-flex® – серия термофильных культур, разработанных специально для производства йогуртов и йогуртных продуктов. Рекомендуемая температура ферментации 38-43°С, время ферментации 5-8 часов
Культуры | Состав культуры* | Формы выпуска, активность, U | Рекомендуемый вид йогурта | Длина текстуры | Характеристики культур | ||
YoFlex Premium 1.0, 2.0, 4.0 | ST, LB | F 500u | питьевой, ложковый, греческий, термостатный | средня | Экстравысокая прочность геля, мягкий вкус, низ- кое пост-окисление. Глянцевая текстура. Экстра- вязкость позволит минимизировать/исключить до- бавление в продукт загустителей-стабилизаторов. Идеально для низкожирных йогуртов. | ||
YoFlex Premium 3.0Yo | F 500u, 250uF | ||||||
YoFlex Creamy 1.0., 2.0 | ST, LB, LR | F 500u | питьевой, ложковый, греческий, термостатный | средня | Супервысокая вязкость и прочность геля, мягкий вкус продукта и низкое пост-окисление. Глянцевая текстура. Культуры придают продукту натуральную ноту сливочности, особенно хорошо подходят для низкожирных йогуртов. | ||
YoFlex Mild 1.0 | ST, LB | F 500u, FD50u, 200uF | питьевой, ложковый, греческий, термостатный | короткая | Высокая вязкость и прочность геля, экстра мяг- кий вкус продукта и очень низкое пост-окисление. Гладкая ровная текстура.Высокая вязкость и прочность геля, экстра мяг- кий вкус продукта и очень низкое пост-окисление. Гладкая ровная текстура. | ||
YoFlex Mild 2.0 | F 500uF | ||||||
YoFlex Mild 3.0 | F 500uF | ||||||
YoFlex KeepIT 1.0 | ST, LB | FD 500u | питьевой, ложковый, термостатный | короткая | Культура специально разработана для термостат- ного йогурта. Придает продукту мягкий йогуртный вкус и аромат, быстрая скорость ферментации с низким пост-окислением. Обеспечивает стабиль- ность рН продукта при повышенных температурах хранения. |
Культуры | Состав культуры* | Формы выпуска, активность, U | Рекомендуемый вид йогурта | Длина текстуры | Характеристики культур | ||
YoFlex Harmony 1.0 | ST, LB, L fer | F 500 FD 50u, 200u, 500uF |
питьевой, ложковый, термостатный | короткая | Серия разработана специально для резервуар- ного йогурта. Высокая густота во рту и плотность геля, сливочный вкус. Обеспечивает стабильность свойств продукта при хранении. Подходит для низ- кожирных йогуртов. Очень низкое пост-окисление. | ||
YoFlex Express 1.0, 1.1, 2.0 | ST, LB | F 500u, FD 200u, 1000 |
питьевой, ложковый, термостатный | короткая | Серия разработана для термостатного йогурта. Быстрая скорость ферментации с относительно низким пост-окислением. Классический йогуртный вкус. Серия дает свежий вкус и гладкую текстуру в питьевом йогурте | ||
YoFlex Express 3.0 | FD 200u, 1000u | ||||||
YoFlex Classic 1.0 | ST, LB | F 500uF 500u | питьевой, ложковый | средняясредняя | Замечательная текстура, классический йогуртный вкус, среднее пост-окисление. | ||
YoFlex Advance 1.0 | ST, LB, L fer | F 500u | питьевой | длинная | Серия разработана специально для резервуарного йогурта. Очень высокая густота во рту, выражен- ный сливочный и очень мягкий вкус. Экстра низкое пост-окисление. Серия хорошо подходит для низ- кожирных йогуртов. | ||
YoFlex Advance 1.2 | ST, LB | F 500u | |||||
YoFlex Advance 2.0 | F 500u FD 50u, 200u | ||||||
YoFlex Speed 1.0 | ST, LB | F 200u | питьевой, ложковый, термостатный | короткая | Культура разработана для быстрого сквашивания и получения йогурта с низким рН. Короткая структу- ра и выраженный йогурный вкус и аромат в термо- статном йогурте. |
КультурыКультуры | Состав культуры* | Формы выпуска, активность, | Рекомендуемый вид йогурта | Длина текстуры | Характеристики культур | ||
YoFlex L901, 902 | ST, LB | F 500u | питьевой, ложковый, термостатный | средняя | Серия разработана для производства классическо- го йогурта. Средняя скорость ферментации с низ- ким пост-окислением. Умеренно выраженный йо- гуртный вкус. Культуры подходят для производства как резервуарного так и термостатного йогурта. | ||
YoFlex L903 | ST, LB | FD 50u, 200u, 500u | питьевой, ложковый, термостатный | средняя | |||
YoFlex L904 | питьевой, ложковый | средняя | Классический йогуртный вкус, низкое пост-окис- ление. Среднее формирование геля. Подходит для производства резервуарного йогурта. | ||||
YoFlex L811 | ST, LB | FD 50u, 200u, 500u | питьевой, ложковый | средняя | Классический йогуртный вкус, низкое пост-окис- ление. Среднее формирование геля. Подходит для производства резервуарного йогурта. | ||
YoFlex L812 | F 500u FD 50u, 200u, 500u |
питьевой, ложковый, греческий | средняя | ||||
YoFlex L706, L705 | ST, LB | F 500u | питьевой, ложковый, термостатный | короткая | Серия разработана для производства классиче- ского йогурта. Культуру YF L705 отличает высокая скорость ферментации. Подходит для термостатно- го йогурта. Среднее пост-окисление. Выраженный йогуртный вкус. | ||
YoFlex L703 | питьевой, ложковый | средняя | Классический йогуртный вкус. Культура YF L702 обладает низким пост-окислением. Среднее фор- мирование геля. Подходят для производства ре- зервуарного йогурта. | ||||
YoFlex L702 | питьевой, ложковый, греческий |
Культуры | Состав культуры* | Формы выпуска, активность, U | Рекомендуемый вид йогурта | Длина текстуры | Характеристики культур | ||
YoFlex 3331 | ST, LB | F 500u, FD 50u, 500u | питьевой, ложковый, разбавленный, термостатный | короткая | Выраженный йогуртный вкус, высокая скорость фер- ментации. | ||
YC-X11 | ST, LB | F 500u, FD 50u, 200u, 500u |
питьевой, ложковый, разбавленный, термостатный | короткая | Выраженный йогуртный вкус, высокая скорость фер- ментации. | ||
YC-350 | ST, LB | FD 50u, 200u, 500u | питьевой, ложковый, термостатный | короткая | Выраженный йогуртный вкус, пост-окисление не вы- ражено. | ||
YC-180 | ST, LB, L lac |
F 500u, FD 50u, 200u, 500u | питьевой, ложковый | средняя | Выраженный йогуртный вкус, низкая скорость фермен- тации, не выражено пост-окисление. | ||
CH-1 | ST, LB | F 500u, FD 50u, 200u | питьевой, ложковый, разбавленный | средняя | Наиболее выражен йогуртный вкус, пост-окисление не выражено, высокая скорость ферментации. |
Специальное предложение для греческого йогурта
YoFlex SoGreek S1, S2 | ST, LB | F 500u | греческий йогурт (метод сепариро- вания) | короткая | Культуры хорошо подходят для производства грече- ских йогуртов методом сепарирования. Мягкий вкус и очень низкое пост-окисление, дают возможность получить оптимальную текстуру и вкус при высоком уровне белка. Содержат оригинальные штаммы из банка культур Греции. Культуры фагоальтернативны. | ||
YoFlex SoGreek F1, F2 | греческий йогурт (метод обогащения) | короткая | Культуры разработаны для производства греческого йогурта методом обогащения. Классический вкус и нежная структура. Низкое пост-окисление. Содержат оригинальные штаммы из банка культур Греции. Куль- туры фагоальтернативны. |
Заквасочные культуры Chr.Hansen для производства йогуртов
Культуры | Состав культуры | Питьевой | Ложковый | Термостатный | Греческий | Разбавленный | |
YoFlex Premium 1.0, 2.0 | STLB | • | • | • | • | ||
YoFlex Premium 3.0 | • | • | • | • | |||
YoFlex Creamy 1.0. 2.0 | STLBLR | • | • | • | • | ||
YoFlex Mild 1.0 | STLB | • | • | • | • | ||
YoFlex Mild 2.0 | • | • | • | • | |||
YoFlex Mild 3.0 | • | • | • | • | |||
YoFlex KeepIT 1.0 | • | • | • | ||||
YoFlex Harmony 1.0 | STLBLfer | • | • | • | |||
YoFlex Express 1.0 | STLB | • | • | • | |||
YoFlex Express 1.1 | • | • | • | ||||
YoFlex Express 2.0 | • | • | • | ||||
YoFlex Express 3.0 | • | • | • | ||||
YoFlex Classic 1.0 | • | • | |||||
YoFlex Advance 1.0 | STLBLfer | • | |||||
YoFlex Advance 1.2 | STLB | • | |||||
YoFlex Advance 2.0 | • | ||||||
YoFlex Speed 1.0 | • | ||||||
YoFlex L901 | • | • | • | ||||
YoFlex L902 | • | • | • | ||||
YoFlex L903 | • | • | • | ||||
YoFlex L904 | • | • | |||||
YoFlex L811 | • | • | |||||
YoFlex L812 | • | • | • | ||||
YoFlex L706 | • | • | • | ||||
YoFlex L705 | • | • | • | ||||
YoFlex L703 | • | • | |||||
YoFlex L702 | • | • | • | ||||
YoFlex 3331 | • | • | • | • | |||
YC-X11YC-X11 | • | • | • | • | |||
YC-350YC-350 | • | • | • | • | |||
YC-180YC-180 | STLBLlac | • | • | ||||
CH-1 | STLB | • | • | • | |||
YoFlex SoGreek S1 | • | ||||||
YoFlex SoGreek S2 | • | ||||||
YoFlex SoGreek F1 | • | ||||||
YoFlex SoGreek F2 | • |