Наименование | Страна | Упаковка | Дозировка |
---|---|---|---|
Клубника/ревень | Польша | 25 кг | 7 – 10 % |
Абрикос/маракуя | Польша | 25 кг | 7 – 10 % |
Абрикос/манго | Польша | 25 кг | 7 – 10 % |
Яблоко/банан | Польша | 25 кг | 7 – 10 % |
Персик/дыня | Польша | 25 кг | 7 – 10 % |
Персик/груша | Польша | 25 кг | 7 – 10 % |
Персик/абрикос | Польша | 25 кг | 7 – 10 % |
Персик/манго | Польша | 25 кг | 7 – 10 % |
Персик/маракуя | Польша | 25 кг | 7 – 10 % |
Черешня/ваниль | Польша | 25 кг | 7 – 10 % |
Клубника/земляника | Польша | 25 кг | 7 – 10 % |
Клубника/банан | Польша | 25 кг | 7 – 10 % |
Вишня/черешня | Польша | 25 кг | 7 – 10 % |
Вишня/миндаль экстра | Польша | 25 кг | 7 – 10 % |
Ананас/манго | Польша | 25 кг | 7 – 10 % |
Осенний сад (дыня, персик, груша, яблоко. виноград) |
Польша | 25 кг | 7 – 10 % |
Летний сад (малина, черная смородина, вишня) |
Польша | 25 кг | 7 – 10 % |
Рафаэлла (кокос, миндальные лепестки) |
Польша | 25 кг | 7 – 10 % |
Ориентальный (ананас, апельсин, яблоко) |
Польша | 25 кг | 7 – 10 % |
Экзотический (банан, ананас, яблоко) |
Польша | 25 кг | 7 – 10 % |
Лесной (малина, черника, клубника, черная смородина) |
Польша | 25 кг | 7 – 10 % |
Гавайская смесь (концентрат апельсина, ананас, апельсиновая цедра, миндаль) |
Польша | 25 кг | 7 – 10 % |
Экзотический с морковью | Польша | 25 кг | 7 – 10 % |
Крыжовник/киви | Польша | 25 кг | 7 – 10 % |
Груша экстра с карамелью | Польша | 25 кг | 7 – 10 % |
Груша/ваниль | Польша | 25 кг | 7 – 10 % |
Яблоко зеленое с корицей |
Польша | 25 кг | 7 – 10 % |
Яблоко/лимон | Польша | 25 кг | 7 – 10 % |
Черника/малина | Польша | 25 кг | 7 – 10 % |
Черника/абрикос | Польша | 25 кг | 7 – 10 % |