Наименование | Страна | Упаковка | Дозировка |
---|---|---|---|
Абрикос топпинг сгущенный | Польша | Пласт. ведро 13 кг | 7 – 10 % |
Ежевика топпинг сгущенный | Польша | Пласт. ведро 13 кг | 7 – 10 % |
Клубника топпинг сгущенный | Польша | Пласт. ведро 13 кг | 7 – 10 % |
Персик топпинг сгущенный | Польша | Пласт. ведро 13 кг | 7 – 10 % |
Апельсин топпинг сгущенный | Польша | Пласт. ведро 13 кг | 7 – 10 % |
Ананас топпинг сгущенный | Польша | Пласт. ведро 13 кг | 7 – 10 % |
Черника топпинг сгущенный | Польша | Пласт. ведро 13 кг | 7 – 10 % |
Лимон топпинг сгущенный | Польша | Пласт. ведро 13 кг | 7 – 10 % |
Яблоко топпинг сгущенный | Польша | Пласт. ведро 13 кг | 7 – 10 % |
Черная смородина топпинг сгущенный | Польша | Пласт. ведро 13 кг | 7 – 10 % |
Клюква топпинг сгущенный | Польша | Пласт. ведро 13 кг | 7 – 10 % |
Экзотический топпинг сгущенный | Польша | Пласт. ведро 13 кг | 7 – 10 % |
Киви топпинг сгущенный | Польша | Пласт. ведро 13 кг | 7 – 10 % |
Вишня/миндаль топпинг сгущенный | Польша | Пласт. ведро 13 кг | 7 – 10 % |
Вишня топпинг сгущенный | Польша | Пласт. ведро 13 кг | 7 – 10 % |
Клубника сливочная топпинг сгущенный | Польша | Пласт. ведро 13 кг | 7 – 10 % |
Яблоко с корицей топпинг сгущенный | Польша | Пласт. ведро 13 кг | 7 – 10 % |
Мармелад топпинг сгущенный | Польша | Пласт. ведро 13 кг | 7 – 10 % |
Тирамису топпинг сгущенный | Польша | Пласт. ведро 13 кг | 7 – 10 % |
Кола топпинг сгущенный | Польша | Пласт. ведро 13 кг | 7 – 10 % |
Шоколадный топпинг сгущенный | Польша | Пласт. ведро 13 кг | 7 – 10 % |
Белая карамель топпинг сгущенный | Польша | Пласт. ведро 13 кг | 7 – 10 % |
Темная карамель топпинг сгущенный | Польша | Пласт. ведро 13 кг | 7 – 10 % |
Рафаэлло топпинг сгущенный | Польша | Пласт. ведро 13 кг | 7 – 10 % |
Ромовый трюфель топпинг сгущенный | Польша | Пласт. ведро 13 кг | 7 – 10 % |
Амаретто топпинг сгущенный | Польша | Пласт. ведро 13 кг | 7 – 10 % |
Капучино топпинг сгущенный | Польша | Пласт. ведро 13 кг | 7 – 10 % |
Гомогенная, густая, однородная масса.
Стандартное содержание фруктовой части 15-20%
Сухих веществ 63% и 70% рН 3,2-4,3
Пласт. ведро 13 кг
Срок хранения 4 месяца с даты изготовления